Daya Tampung SNMPTN 2015 Universitas Negeri Jakarta
Kamis, 23 April 2015
Ujian Nasional UN 2015 Telah selesai kini siswa kelas 3 SMA mulai memikirkan kemana mereka akan melanjutnyakan studi atau sekolahnya. Kebanyakan yang lulus sma tentunya akan melanjutkan ke bangku kuliah, tentunya kampus negeri atau PTN favorite lah yang menjadi tujuan selajutnya. Kali ini Google Temanku akan berbagi informasi tentang SPMB atau yang sekarang biasa disebut SNMPTN. Untuk kalian yang ingin melanjutkan kuliah tentunya memiliki minat pada jurusan tertentu nah Universitas Negeri Jakarta UNJ membuka berbagai macam jurusan baik IPA ataupun IPS. Tiap Jurusan memiliki daya tampung masing-masing, gunanya mengetahui daya tampung ialah memprediksi tingkat persaingan untuk lolos atau diterima SNMPTN 2015, nah berikut ini ada jumlah daya tampung mahasiswa UNJ 2015.
Tabel
di bawah berisi daya tampung Universitas Negeri Jakarta pada Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2015 untuk jurusan IPA dan IPS.
Jurusan IPA | ||||
No. | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio | |
1 | Biologi | 20 | ||
2 | Fisika | 20 | ||
3 | Ilmu Keolahragaan | 50 | Olahraga | |
4 | Kimia | 20 | ||
5 | Matematika | 40 | ||
6 | Pend. Biologi | 40 | ||
7 | Pend. Fisika | 40 | ||
8 | Pend. Kimia | 40 | ||
9 | Pend. Matematika | 60 | ||
10 | Pend. Teknik Bangunan | 45 | ||
11 | Pend. Teknik Elektro | 50 | ||
12 | Pend. Teknik Elektronika | 40 | ||
13 | Pend. Teknik Informatika & Komputer | 45 | ||
14 | Pend. Teknik Mesin | 60 | ||
15 | Sistem Komputer | 20 |
Jurusan IPS |
No. | Program Studi | Daya Tampung | ||
1 | Akuntansi | 40 | ||
2 | Bimbingan & Konseling | 40 | ||
3 | Ilmu Agama Islam | 50 | ||
4 | Manajemen | 40 | ||
5 | Manajemen Pendidikan | 53 | ||
6 | Pend. Guru PAUD | 80 | ||
7 | Pend. Bahasa Arab | 45 | ||
8 | Pend. Bahasa Indonesia | 25 | ||
9 | Pend. Bahasa Inggris | 25 | ||
10 | Pend. Bahasa Jepang | 25 | ||
11 | Pend. Bahasa Jerman | 23 | ||
12 | Pend. Bahasa Mandarin | 13 | ||
13 | Pend. Bahasa Prancis | 15 | ||
14 | Pend. Ekonomi | 120 | ||
15 | Pend. Geografi | 45 | ||
16 | Pend. Guru Sekolah Dasar | 140 | ||
17 | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 45 | ||
18 | Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 50 | Olahraga | |
19 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 50 | Olahraga | |
20 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 25 | ||
21 | Pend. Luar Biasa | 60 | ||
22 | Pend. Luar Sekolah | 60 | ||
23 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 50 | ||
24 | Pend. Sejarah | 45 | ||
25 | Pend. Seni Musik | 25 | Seni Musik | |
26 | Pend. Seni Rupa | 35 | Seni Rupa | |
27 | Pend. Seni Tari | 23 | Seni Tari | |
28 | Pend. Sosiologi | 50 | ||
29 | Pend. Tata Boga | 30 | ||
30 | Pend. Tata Busana | 30 | ||
31 | Pend. Tata Niaga | 40 | ||
32 | Pendidikan Tata Rias | 30 | ||
33 | Psikologi | 60 | ||
34 | Sastra Indonesia | 25 | ||
35 | Sastra Inggris | 25 | ||
36 | Sosiologi | 50 | ||
37 | Teknologi Pendidikan | 53 |
Tabel
di bawah berisi daya tampung Universitas Negeri Jakarta pada Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2015 untuk jurusan IPA dan IPS. -
See more at:
http://www.kampusunj.com/2015/04/daya-tampung-snmptn-2015-universitas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AnakKampusUnj+%28Anak+Kampus+UNJ%29&utm_content=FaceBook&hootPostID=36594fb40ee5ca0d06f97280e97740d9#sthash.9Cbwg2ju.dpuf